ਅੰਡਰਗਰੈਜੂਏਟ ਕੋਰਸ | |||||||
Sr. No. | DETAILS OF HEADS | ਬੀਪੀਈਐਸ | ਬੀਐਸਸੀ (ਸਪੋਰਟਸਸਾਇੰਸ) | ਬੀਐਸਸੀ (ਸਪੋਰਟਸਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਡਾਇਟੈਟਿਕਸ) | |||
ਫੀਸ ਅਤੇ ਖਰਚੇ | ਪਹਿਲਾ ਸਮੈਸਟਰ | ਦੂਜਾ ਸਮੈਸਟਰ | ਪਹਿਲਾ ਸਮੈਸਟਰ | ਦੂਜਾ ਸਮੈਸਟਰ | ਪਹਿਲਾ ਸਮੈਸਟਰ | ਦੂਜਾ ਸਮੈਸਟਰ | |
1. | (ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ) | 5200.00 | 5200.00 | 7200.00 | 7200.00 | 7200.00 | 7200.00 |
2. | ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ [ਸਿਰਫ ਫਰੈਸ਼ ਦਾਖਲੇ ਲਈ] | 1000.00 | - | 1000.00 | - | 1000.00 | - |
3. | (ਦਾਖਲਾ ਫੀਸ) | 1000.00 | - | 1000.00 | - | 1000.00 | - |
4. | (ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫੀਸ) | 1750.00 | 1750.00 | 1750.00 | 1750.00 | 1750.00 | 1750.00 |
5. | (ਉਪਭੋਗਤਾ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਖਰਚੇ) | 2500.00 | 2500.00 | 2500.00 | 2500.00 | 2500.00 | 2500.00 |
6. | (ਨਿਸ਼ਚਤ ਫੰਡ) | - | - | - | - | - | - |
| a. (ਬੁਨਿਆਦੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ) | 2000.00 | - | 2000.00 | 2000.00 | - | |
b. (ਲੈਬ ਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ) | 1000.00 | - | 1000.00 | - | 1000.00 | - | |
c. (ਖੋਜ ਤਰੱਕੀ) | 500.00 | - | 500.00 | - | 500.00 | - | |
d. (ਰੈਡ ਕਰਾਸ ਫੰਡ) | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | |
e. (ਮਿਸ਼ਰਤ ਫੰਡ) | 1000.00 | - | 1000.00 | - | 1000.00 | - | |
f. (ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਲਿਆਣ ਫੰਡ) | 500.00 | - | 500.00 | - | 500.00 | - | |
7. | Caution Money (Refundable) | 2000.00 | - | 2000.00 | - | 2000.00 | - |
(ਕੁੱਲ ਫੀਸ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮੈਸਟਰ) | 18550.00 | 9450.00 | 20550.00 | 11450.00 | 20550.00 | 11450.00 | |
(ਕੁੱਲ ਫੀਸ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲਾਨਾ) | 28000.00 | 32000.00 | 32000.00 |
ਪੋਸਟ ਗਰੈਜੂਏਟ ਕੋਰਸ | |||||||
Sr. No. | DETAILS OF HEADS | ਪੀ ਜੀ ਡਿਪਲੋਮਾ ਇਨ ਯੋਗਾ | ਸਿਹਤ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਵਿਚ ਪੀ ਜੀ ਡਿੱਪਲੋਮਾ | ਪੀ ਜੀ ਡਿਪਲੋਮਾ ਸਪੋਰਟਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ | |||
ਫੀਸ ਅਤੇ ਖਰਚੇ | ਪਹਿਲਾ ਸਮੈਸਟਰ | ਦੂਜਾ ਸਮੈਸਟਰ | ਪਹਿਲਾ ਸਮੈਸਟਰ | ਦੂਜਾ ਸਮੈਸਟਰ | ਪਹਿਲਾ ਸਮੈਸਟਰ | ਦੂਜਾ ਸਮੈਸਟਰ | |
1. | (ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ) | 3700.00 | 3700.00 | 3700.00 | 3700.00 | 7200.00 | 7200.00 |
2. | ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ [ਸਿਰਫ ਫਰੈਸ਼ ਦਾਖਲੇ ਲਈ] | 1000.00 | - | 1000.00 | - | 1000.00 | - |
3. | (ਦਾਖਲਾ ਫੀਸ) | 1000.00 | - | 1000.00 | - | 1000.00 | - |
4. | (ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫੀਸ) | 1750.00 | 1750.00 | 1750.00 | 1750.00 | 1750.00 | 1750.00 |
5. | (ਉਪਭੋਗਤਾ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਖਰਚੇ) | 2500.00 | 2500.00 | 2500.00 | 2500.00 | 2500.00 | 2500.00 |
6. | (ਨਿਸ਼ਚਤ ਫੰਡ) | - | - | - | - | - | - |
a. (ਬੁਨਿਆਦੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ) | 2000.00 | - | 2000.00 | 2000.00 | - | ||
b. (ਲੈਬ ਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ) | 1000.00 | - | 1000.00 | - | 1000.00 | - | |
c. (ਖੋਜ ਤਰੱਕੀ) | 500.00 | - | 500.00 | - | 500.00 | - | |
d. (ਰੈਡ ਕਰਾਸ ਫੰਡ) | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | |
e. (ਮਿਸ਼ਰਤ ਫੰਡ | 1000.00 | - | 1000.00 | - | 1000.00 | - | |
f. (ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਲਿਆਣ ਫੰਡ) | 500.00 | - | 500.00 | - | 500.00 | - | |
7. | Caution Money (Refundable) | 2000.00 | - | 2000.00 | - | 2000.00 | - |
(ਕੁੱਲ ਫੀਸ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮੈਸਟਰ) | 17050.00 | 7950.00 | 17050.00 | 7950.00 | 20550.00 | 11450.00 | |
(ਕੁੱਲ ਫੀਸ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲਾਨਾ) | 25000.00 | 25000.00 | 32000.00 |
( ਮਾਸਟਰ ਦੋ ਸਾਲ ਡਿਗਰੀ ਕੋਰਸ) | |||
Sr. No. | DETAILS OF HEADS | (ਐਮਐਸਸੀ (ਯੋਗਾ) | |
ਫੀਸ ਅਤੇ ਖਰਚੇ | ਪਹਿਲਾ ਸਮੈਸਟਰ | ਦੂਜਾ ਸਮੈਸਟਰ | |
1. | (ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ) | 8700.00 | 8700.00 |
2. | ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ [ਸਿਰਫ ਫਰੈਸ਼ ਦਾਖਲੇ ਲਈ] | 1000.00 | - |
3. | (ਦਾਖਲਾ ਫੀਸ) | 1000.00 | - |
4. | (ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫੀਸ) | 1750.00 | 1750.00 |
5. | (ਉਪਭੋਗਤਾ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਖਰਚੇ) | 2500.00 | 2500.00 |
6. | (ਨਿਸ਼ਚਤ ਫੰਡ) | - | - |
a. (ਬੁਨਿਆਦੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ) | 2000.00 | - | |
b. (ਲੈਬ ਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ) | 1000.00 | - | |
c. (ਖੋਜ ਤਰੱਕੀ) | 500.00 | - | |
d. (ਰੈਡ ਕਰਾਸ ਫੰਡ) | 100.00 | - | |
e. (ਮਿਸ਼ਰਤ ਫੰਡ) | 1000.00 | - | |
f. (ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਲਿਆਣ ਫੰਡ) | 500.00 | - | |
7. | Caution Money | 2000.00 | - |
(ਕੁੱਲ ਫੀਸ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮੈਸਟਰ) | 22050.00 | 12950.00 | |
(ਕੁੱਲ ਫੀਸ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲਾਨਾ) | 35000.00 | ||
(ਸਾਲਾਨਾ ਹੋਸਟਲ ਫੀਸ ) | 13200.00 | ||
(ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮੇਸ ਚਾਰਜ) |
ਨੋਟ:
- ਸਾਵਧਾਨੀ ਦਾ ਪੈਸਾ (ਵਾਪਸੀਯੋਗ) ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਾਖਲੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ. ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੁਆਰਾ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੀਆਂ ਗੁੰਮੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ / ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਆਦਿ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਕਾਏ ਦੀ ਇਸ ਸਾਵਧਾਨੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ / ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਕੋਰਸ ਪੂਰਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ.
- ਕੁਲ ਫੀਸ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲਾਨਾ. ਨਵੇਂ ਕੋਰਸਾਂ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕੋਰਸਾਂ ਲਈ ਕੁੱਲ ਫੀਸ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਤੋਂ ਦਸ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ.
- ਹੋਸਟਲ ਫੀਸ. ਹੋਸਟਲ ਫੀਸ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ. ਕਾਲਜ ਆਫ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਪਟਿਆਲਾ.
- ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਦੇ ਖਰਚੇ. ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਚਾਰਜਜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ. ਕਾਲਜ ਆਫ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਪਟਿਆਲਾ.
- ਅਲੂਮਨੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫੰਡ. ਕੋਰਸ ਪੂਰਾ ਹੋਣ 'ਤੇ, ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ 500.00 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾਖਲੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਰੇਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਰਕਮ ਵਿਚੋਂ, ਐਲੂਮਨੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫੰਡ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ.
- 6. ਕੁਲੀਨ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਲਈ ਰਿਆਇਤ. ਏਲੀਟ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਫੀਸ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ: -
- ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ.
- ਸੋਨੇ / ਚਾਂਦੀ / ਕਾਂਸੀ ਦੇ ਤਗਮੇ / ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੇ ਜੇਤੂ: 50/45/40/35%
- ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ
- ਸੋਨੇ / ਚਾਂਦੀ / ਕਾਂਸੀ ਦੇ ਤਗਮੇ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਜੇਤੂ - 30/25/20%
7. ਉਪਭੋਗਤਾ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੀਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ i.
i ਆਈ / ਕਾਰਡਸ, ਮੈਗਜ਼ੀਨ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਖਰਚੇ, ਖੇਡ ਫੰਡ, ਵਾਧੂ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਮੈਡੀਕਲ ਕੇਅਰ, ਇੰਟਰਨੈਟ /ਵਾਈ-ਫਾਈ, ਕੈਂਪਸ ਦੀ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਆਦਿ।
ii. ਹੇਠ ਲਿਖਿਆ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਵੇਰਵੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ-
ਸਾਰੇ ਕੋਰਸਾਂ ਲਈ 2020-21 ਲਈ ਖਰਚੇ
Sr. No. | DETAILS OF HEADS | AMOUNT |
1. | Identity card | 100.00 |
2. | Medical Fund | 500.00 |
3. | Sports Fund | 2500.00 |
4. | Magazine Fund | 100.00 |
5. | Electricity Fund | 1000.00 |
6. | Extra-Curricular Activities | 800.00 |
Total | 5000.00 |